Référence:
Monture d'objectif | Monture Z de Nikon |
Capteur d’image | Format FX, CMOS |
Pixels effectifs | 24,5 millions |
Logement pour cartes | Double logement pour cartes ; 1 carte CFexpress ou XQD, et 1 carte Secure Digital (SD) |
Viseur | Viseur électronique OLED de 1,27 cm, environ 3 690 000 pixels (Quad VGA) avec réglage de l'équilibre colorimétrique et |
réglage de la luminosité automatique ou manuel sur 11 niveaux | |
Objectifs compatibles | Objectifs NIKKOR à monture Z, objectifs NIKKOR à monture F (adaptateur pour monture nécessaire ; des restrictions peuvent s’appliquer) |
Type d'obturateur Obturateur | mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau ; obturateur électronique |
Vitesse d’obturation | 1/8000 à 30 s (possibilité de choisir un incrément de 1/3 ou 1/2 IL, extensible jusqu’à 900 s en mode M) ; pose B ;pose T ; X200 |
Cadence de prise de vue en rafale | Jusqu'à 14 vps avec AF et exposition auto |
Sensibilité | 100 à 51 200 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL |
Système autofocus | AF hybride par détection de phase/de contraste avec assistance AF, 273 points AF (AF point sélectif) |
Réduction de vibration (VR) | Déplacement du capteur sur 5 axes, VR optique (disponible avec les objectifs VR) |
Flash intégré | Non |
Commande du flash (pour flash externe) | TTL : contrôle du fl ash i-TTL ; dosage fl ash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale, |
pondérée sur les hautes lumières, mode fl ash/ambiance i-TTL standard avec mesure spot | |
Cadences de prise de vue/ | 3840 × 2160 (4K UHD) : 30p (progressif)/25p/24p, 60p1 |
nombre de pixels pour | 1920 × 1080 : 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p |
l’enregistrement de vidéos | 1920 × 1080 (ralenti) : 30p x4/25p x4/24p x5 |
Vidéos | Méthode de compression vidéo : H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), format de fi chier : MOV, MP4, |
Autres options : Time-lapse (vidéos accélérées), réduction de vibration électronique, codes temporels, sortie vidéo | |
logarithmique (N-Log) et HDR (HLG) | |
Périphérique d’enregistrement audio | Microphone stéréo intégré ou externe, avec option d’atténuateur ; réglage de la sensibilité |
Moniteur | 8 cm, environ 2 100 000 pixels, écran tactile, inclinable |
Interface externe | Port USB (Type C : SuperSpeed USB), micro-connecteur HDMI (Type C), connecteur pour microphone stéréo externe, |
griffe flash | |
Connexion sans fil | WI-FI®/BLUETOOTH® |
Accumulateur | Accumulateur : 1 accumulateur Li-ion EN-EL15c (les accumulateurs EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 peuvent également être utilisés). Poignée-alimentation : poignée-alimentation MB-N11 et bloc alimentation MB-N10 (disponibles séparément) |
Dimensions (L × H × P), poids | Environ 134 × 100,5 × 69,5 mm, environ 705 g |
Accessoires fournis | Bouchon de boîtier BF-N1, oculaire du viseur DK-29 (monté sur l'appareil), accumulateur Li-ion EN-EL15c avec |
cache-contacts, chargeur d'accumulateur MH-25a, attache pour câble HDMI/USB, courroie AN-DC19, | |
câble USB UC-E24, volet de la gri e fl ash BS-1 |